一、产品概述
SH-PDM系列多功能仪表一种具有可编程测量、显示、数字通讯和电能脉冲输岀等功能的多功能电力仪表,能够完成电量测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化,配电自动化、智能建筑、企业内部的电能测量、管理、考核,实现LCD现场显示和远程RS-485 数字通讯接口,采用MODBUS-RTU通讯协议,满足广大用户对智能电测表的需求。
二、技术参数
性 能 | 参 数 | ||
输 入 测 量 显 示 | 网络 | 三相三线、三相四线 | |
电压 | 额定值 | AC 500V | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
功 耗 | <1VA(每相) | ||
阻 抗 | >500kQ | ||
精 度 | RMS测量,精度等级0.2级 | ||
电流 | 额定值 | AC5A | |
过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:10倍/10s | ||
功 耗 | <0.4VA(每相) | ||
阻 抗 | <2mq<> | ||
精 度 | RMS测量,精度等级0.2级 | ||
频 率 | 45-65HZ | ||
功 率 | 视在功率,有功精度0.5级,无功精度1级 | ||
电 能 | 四象限计量,有功精度0.5级,无功精度1级 | ||
谐 波 | 总谐波含量2-31次(选配) | ||
电源 | 工作范围 | AC/DC85-270V | |
功 耗 | ≤5VA | ||
输岀 | 数字接口 | RS-485、MODBUS-RTU协议 | |
脉冲输岀 | 1路有功电能脉冲输出,脉冲常数:5000imp/kWh | ||
环境 | 工作环境 | -10~55°C | |
储存环境 | -20~75°C | ||
安 全 | 耐 压 | 输入/电源>2kV ,输入/输出>2kV ,电源/输出>1kV | |
绝 缘 | 输入、输岀、电源对机壳>50MΩ
| ||
电能测量范围 | 有功无功电度测量范围0-99999999M, 过此数值电度从0开始计数 | ||



电话:18905416331
邮箱:sdshenghuokeji@163.com
地址:山东省济南市槐荫区中建—锦绣广场1号楼2606室
网址:http://www.shenghuokj.com
产品